Forest Cell Water was Born.
独自の「低温真空抽出法」により、水蒸気や溶剤を一切使用せずに
熱に弱い有効成分もそのまま抽出した、ヒノキ・スギ100%植物由来の抽出液が誕生しました。
有効成分を壊さずに抽出した自然由来100%の原液は、除菌ミストやアロマはもちろんのこと
化粧品の原料など幅広い商品への転用が期待されます。
「森林浴」という言葉がありますが、森林浴は、森の中を歩くことで、ストレスをやわらげて、身も心もリフレッシュできます。この「森林浴効果」は、森の中の空気に樹木が自ら作り出している揮発性物質=「フィトンチッド」が漂っているからなのです。この優れた成分を壊すことなく取り出すことにこだわり、タカフジ独自の「低温真空抽出法」を発明し、特許を取得しました。
ヒノキ・スギの従来の効果効能に加え、有効成分を壊さずに抽出した原液は一般的な水蒸気蒸留法で採取した精油より多くの「テルピネン-4-オール」「テルピネオール」が含まれています。代表成分のテルピネン-4-オールには、抗菌作用やリラックス効果が高いことなども知られています。
独自開発の抽出方法により抽出された「森の細胞水」は、多くの成分がよりフレッシュな状態で残りやすいのが特徴です。
ヒノキ細胞水
成分名称 | 含有率(%) | 香りの特徴 |
---|---|---|
テルピネン-4-オール | 55.1 | ライラック様の香り、スパイシーな香り |
α-テルピネオール | 15.5 | ライラック様の香り |
インボルネオール | 12.2 | 樟脳様香り |
カンファー | 4.5 | 樟脳の香り |
ゲラニオール | 1.7 | バラ様の香り |
リナロール | 0.8 | ラベンダー、スズラン様の香り |
トランス-ネロリドール | 0.4 | 花の香り |
酢酸ボルニル | 0.3 | 針葉樹の香り |
β-オイデスモール | 0.2 | 樹木の香り |
ネロール | 0.1 | バラ様の香り |
スギ細胞水
成分名称 | 含有率(%) | 香りの特徴 |
---|---|---|
テルピネン-4-オール | 63.8 | ライラック様の香り、スパイシーな香り |
α-テルピネオール | 4.5 | ライラック様の香り |
トランスーネロリドール | 1.0 | 花の香り |
リナロール | 1.0 | ラベンダー、スズラン様の香り |
バニリン | 0.8 | バニラの香り |
ゲラニオール | 0.4 | バラ様の香り |
カンファー | 0.4 | 樟脳の香り |
β-オイデスモール | 0.4 | 樹木の香り |
森の細胞水「HINOKI」 | 森の細胞水「SUGI」 | |
---|---|---|
芳香 | 落ち着きのある優しい香り | 清々しいすっきりとした香り |
リラックス | リラックス効果 | 脳の活性化効果 |
除菌 | ウイルスの感染力を抑制する効果が期待されます。(特定のウイルスに噴霧すると不活生化するという実験結果が出てきます) | |
エイジングケア | ※1マイオカイン分泌促進作用が期待されます。
|
|
100%植物由来 | 不純物のない100%植物由来の抽出液 【安全性試験結果】
|
さまざまな大学や研究機関と研究を続けています。